![]() |
브랜드 이름: | OEM ODM |
MOQ: | 1 PC |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 고객을 위한 요구조건으로서 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
재료 | 금속 |
---|---|
애플리케이션 | 기계, 노트북, 산업 장비 |
크기 | 고객 요구 사항에 맞출 수 있습니다 |
마치다 | 연마, 도금 |
프로세스 | 스탬핑, CNC |
색상 | 사용자 정의 |
정확한 사양으로 제조 된 정밀 알루미늄 및 스테인레스 스틸 금속 CNC 스탬핑 부품.
서비스 | CNC 회전, CNC 밀링, 레이저 절단, 굽힘, 회전, 와이어 절단, 스탬핑, 전기 방전 가공 (EDM), 사출 성형 |
---|---|
재료 | 황동 : 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronze, 구리 알루미늄 : 2000 시리즈, 6000 시리즈, 7075, 5052 등 스테인레스 스틸 : SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH 등 강철 : 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CRMO 등 플라스틱 : 아세탈/POM/PA/NYLON/PC/PMMA/PVC/PU/ACRYLIC/ABS/PTFE/PEEK ETC |
표면 처리 | 양극화, 비드 블라스트, 실크 스크린, PVD 도금, 아연/니클/크롬/티타늄 도금, 브러싱, 페인팅, 파우더 코팅, 패시베이션, 전기 영동, 전기 연마, KNURL, 레이저/에칭/ENGRAVE 등. |
용인 | ± 0.05 ~ ± 0.1mm |
드로잉이 허용됩니다 | STP, Step, LGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF 또는 샘플 |
리드 타임 | 샘플의 경우 1-3 주, 대량 생산의 경우 3-5 주 |
품질 보증 | ISO9001.2015, SGS, ROHS, IATF16949.2016 |
지불 기간 | 무역 보증, TT/West Union |
가격 | 협상 가능 |
공급 능력 | 10,000,000 PCS/월 |
![]() |
브랜드 이름: | OEM ODM |
MOQ: | 1 PC |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 고객을 위한 요구조건으로서 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
재료 | 금속 |
---|---|
애플리케이션 | 기계, 노트북, 산업 장비 |
크기 | 고객 요구 사항에 맞출 수 있습니다 |
마치다 | 연마, 도금 |
프로세스 | 스탬핑, CNC |
색상 | 사용자 정의 |
정확한 사양으로 제조 된 정밀 알루미늄 및 스테인레스 스틸 금속 CNC 스탬핑 부품.
서비스 | CNC 회전, CNC 밀링, 레이저 절단, 굽힘, 회전, 와이어 절단, 스탬핑, 전기 방전 가공 (EDM), 사출 성형 |
---|---|
재료 | 황동 : 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronze, 구리 알루미늄 : 2000 시리즈, 6000 시리즈, 7075, 5052 등 스테인레스 스틸 : SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH 등 강철 : 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CRMO 등 플라스틱 : 아세탈/POM/PA/NYLON/PC/PMMA/PVC/PU/ACRYLIC/ABS/PTFE/PEEK ETC |
표면 처리 | 양극화, 비드 블라스트, 실크 스크린, PVD 도금, 아연/니클/크롬/티타늄 도금, 브러싱, 페인팅, 파우더 코팅, 패시베이션, 전기 영동, 전기 연마, KNURL, 레이저/에칭/ENGRAVE 등. |
용인 | ± 0.05 ~ ± 0.1mm |
드로잉이 허용됩니다 | STP, Step, LGS, XT, AutoCAD (DXF, DWG), PDF 또는 샘플 |
리드 타임 | 샘플의 경우 1-3 주, 대량 생산의 경우 3-5 주 |
품질 보증 | ISO9001.2015, SGS, ROHS, IATF16949.2016 |
지불 기간 | 무역 보증, TT/West Union |
가격 | 협상 가능 |
공급 능력 | 10,000,000 PCS/월 |