![]() |
브랜드 이름: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 고객을 위한 요구조건으로서 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
재료 | 스테인리스강, 알루미늄, 구리, 황동 |
표면 처리 | 연마, 열처리, 샌드블라스팅 |
공정 | 펀칭, 벤딩, 처리 |
응용 분야 | 자동차, 항공우주, 의료 등 |
서비스 | 맞춤형 |
서비스 | CNC 터닝, CNC 밀링, 레이저 절단, 벤딩, 스피닝, 와이어 절단, 스탬핑, 방전 가공(EDM), 사출 성형 |
재료 |
황동: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, 청동, 구리 알루미늄: 2000 시리즈, 6000 시리즈, 7075, 5052 등 스테인리스강: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH 등 강철: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo 등 플라스틱: 아세탈/POM/PA/나일론/PC/PMMA/PVC/PU/아크릴/ABS/PTFE/PEEK 등 |
표면 처리 | 아노다이즈, 비드 블라스트, 실크 스크린, PVD 도금, 아연/니켈/크롬/티타늄 도금, 브러싱, 페인팅, 분체 도장, 패시베이션, 전기 영동, 전기 연마, 너링, 레이저/에칭/조각 등 |
공차 | +/-0.05~+/-0.1mm |
도면 허용 | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD(DXF,DWG), PDF 또는 샘플 |
리드 타임 | 샘플의 경우 1-3주, 대량 생산의 경우 3-5주 |
품질 보증 | ISO9001.2015, SGS, RoHs, IATF16949.2016 |
결제 조건 | 무역 보증, TT/웨스트 유니온 |
가격 | 협상 가능 |
공급 능력 | 월 10,000,000개 |
![]() |
브랜드 이름: | OEM ODM |
MOQ: | 1pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 고객을 위한 요구조건으로서 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
재료 | 스테인리스강, 알루미늄, 구리, 황동 |
표면 처리 | 연마, 열처리, 샌드블라스팅 |
공정 | 펀칭, 벤딩, 처리 |
응용 분야 | 자동차, 항공우주, 의료 등 |
서비스 | 맞춤형 |
서비스 | CNC 터닝, CNC 밀링, 레이저 절단, 벤딩, 스피닝, 와이어 절단, 스탬핑, 방전 가공(EDM), 사출 성형 |
재료 |
황동: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, 청동, 구리 알루미늄: 2000 시리즈, 6000 시리즈, 7075, 5052 등 스테인리스강: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH 등 강철: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo 등 플라스틱: 아세탈/POM/PA/나일론/PC/PMMA/PVC/PU/아크릴/ABS/PTFE/PEEK 등 |
표면 처리 | 아노다이즈, 비드 블라스트, 실크 스크린, PVD 도금, 아연/니켈/크롬/티타늄 도금, 브러싱, 페인팅, 분체 도장, 패시베이션, 전기 영동, 전기 연마, 너링, 레이저/에칭/조각 등 |
공차 | +/-0.05~+/-0.1mm |
도면 허용 | STP, STEP, LGS, XT, AutoCAD(DXF,DWG), PDF 또는 샘플 |
리드 타임 | 샘플의 경우 1-3주, 대량 생산의 경우 3-5주 |
품질 보증 | ISO9001.2015, SGS, RoHs, IATF16949.2016 |
결제 조건 | 무역 보증, TT/웨스트 유니온 |
가격 | 협상 가능 |
공급 능력 | 월 10,000,000개 |